<--8-->Qualifications France 2023

Les Minimas Qualificatifs aux divers Championnat de France

Minimas Ekiden et Trail

Minima 2023     5 km  Route et piste  
Catégories Hommes Femmes
Cadets 17'45'' 22'00''
Juniors 16'30'' 21'30''
Espoirs 16''00 20'45''
Séniors 16'00'' 20'45''
Masters 0 16'30'' 20'45''
Masters 1 17"00" 22"00"
Masters 2 17'30 23'00'
Masters 3 18'30'' 23'30''
Masters 4 19"00" 24'30''
Masters 5 21'00' 25'00'
Masters 6 22'00' 26'30''
Masters 7 23'30'' 28'00'
Masters 8 25'00' 30'00''
Masters 9 26'30'' 31'00'
Masters 10 28'00' 32'30''
Minima 2023 10 km  
Catégories Hommes Femmes
Cadets 38' 47'
Juniors 37' 46'
Espoirs 35' 44'
Séniors 34'15 43'
Masters 0 35' 44'
Masters 1 36'30 47'
Masters 2 37' 49'
Masters 3 39'30 50'
Masters 4 40'30 52'
Masters 5 45' 53'
Masters 6 47' 56'
Masters 7 50' 60'
Masters 8 53' 64'
Masters 9 56' 67'
Masters 10 60' 70'
Minima 2023 Semi Marathon
Catégories Hommes Femmes
Juniors 1h21' 1h55'
Espoirs 1h17' 1h50'
Séniors 1h15'30 1h45'
Masters 0 1h17'30 1h47'30
Masters 1 1h20'30 1h50'
Masters 2 1h22'30 1h52'30
Masters 3 1h27' 1h55'
Masters 4 1h32' 1h57'30
Masters 5 1h40' 2h00'
Masters 6 1h44' 2h05'
Masters 7 1h50' 2h10'
Masters 8 1h55' 2h15'
Masters 9 2h00' 2h20'
Masters 10 2h15' 2h30'
Minima 2023Marathon
Catégories Hommes Femmes
Espoirs/Seniors/Masters 0 2h48 3h38
Masters 1 3h08 4h02
Masters 2 3h14 4h08
Masters 3 3h20 4h14
Masters 4 3h26 4h20
Masters 5 3h34 4h26
Masters 6 3h42 4h32
Masters 7 3h50 4h40
Masters 8 4h00 4h50
Masters 9 et + 4h10 5h00

Date de création : 24/12/2018 12:41
Dernière modification : 31/12/2022 14:59
Catégorie : - Infos Coureurs
Page lue 18177 fois